Projekt: Wissenschafts- und Ingenieursgebäude Allston, MA
Das Projekt, das Anfang 2021 abgeschlossen wurde, ist ein einzelnes Wissenschafts- und Ingenieursgebäude mit einer Fläche von 46.500 m² (500.000 sqft). Es wurde so konzipiert, dass es zu den energieeffizientesten Gebäuden seiner Größenordnung gehört. Laut Harvard ist das neue Science and Engineering Complex (SEC) das bedeutendste Neubauprojekt der Universität seit einer Generation. Das Gebäude umfasst Hörsäle, Forschungslabore, Lehrlabore sowie Büros für Dozenten.
Projekt-Highlights
| Einsatzbereiche: | Chemie- und Biologielabore, Vivarium, Nebenräume |
| Umfang der Ausstattung: | Über 800 AccuValves Über 100 Abzugssteuerungen (Fume Hood Controls) |
| Raumklimaregeung: | Einsatz von Kühldecken (Chilled Beams) für effiziente Klimatisierung |
| Effizienz durch AccuValves: | Verwendung von AVC/AVT AccuValves mit Niederdruckverlust-Design Führt zu erheblichen Energieeinsparungen |
| Software & Bedienkomfort: | Accutrol Insight-Software ermöglicht dem Betreiber volle Kontrolle Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Abzugsregelung |
| Anerkennung & Planung: | Von Harvard University als „Basis of Design“ ausgewählt |


